取扱い犬種 コイケルホンディエ/トイ・プードル/ヨークシャーテリア/フレンチブルドッグ の子犬がいます
1.コイケルホンディエ


![]()
| 犬種 | コイケルホンディエ | 誕生日 | 平成20年7月6日 |
| カラー | ホワイト&レッド | 月齢 | 1週間 |
| 性別 | 男の子2頭 女の子1頭 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | ヨーロッパ輸入犬 |
| 価格 | 男の子40万〜 女の子45万〜 |
母 | Jワールド、デンマーク、JKC、インターチャンピオン直子 |
![]()
母はドッグショーにチャレンジ中のショータイプ
2.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年7月5日 |
| カラー | シルバー | 月齢 | 1週間 |
| 性別 | 男の子2頭 女の子1頭 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | アメリカチャンピオン シルバー2キロ |
| 価格 | 男の子13万〜 女の子18万〜 |
母 | JKCチャンピオン直子ブラック2・2キロ |
3.コイケルホンディエ


![]()
| 犬種 | コイケルホンディエ | 誕生日 | 平成20年6月9日 |
| カラー | ホワイト&レッド | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | ヨーロッパ輸入犬 |
| 価格 | 38万円 | 母 | Jワールド、デンマーク、JKC、インターチャンピオン直子 |
![]()
噛み合わせ一枚オーバー
4.コイケルホンディエ


![]()
| 犬種 | コイケルホンディエ | 誕生日 | 平成20年6月9日 |
| カラー | ホワイト&レッド | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | メス | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | ヨーロッパ輸入犬 |
| 価格 | 45万円〜 | 母 | Jワールド、デンマーク、JKC、インターチャンピオン直子 |
5.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年6月12日 |
| カラー | ブラック | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン |
| 価格 | 8万円 | 母 | アメリカチャンピオン直子 |
6.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年6月12日 |
| カラー | シルバー | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン |
| 価格 | 13万円 | 母 | アメリカチャンピオン直子 |
7.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年6月12日 |
| カラー | シルバー | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 女の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン |
| 価格 | 18万円 | 母 | アメリカチャンピオン直子 |
8.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年6月12日 |
| カラー | シルバー | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 女の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン |
| 価格 | 18万円 | 母 | アメリカチャンピオン直子 |
9.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 8万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
10.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 8万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
11.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 8万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
12.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 女の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 12万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
13.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 女の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 12万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
14.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月15日 |
| カラー | ? | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 女の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン2キロ |
| 価格 | 12万〜 | 母 | インターナショナルチャンピオン直子2・3キロ |
![]()
小ぶりなお母さんから6頭兄弟で産まれました。
お母さんはインターナショナルチャンピオン直子の血統の良い子です。
15.ヨークシャーテリア


![]()
| 犬種 | ヨークシャーテリア | 誕生日 | 平成20年6月20日 |
| カラー | ブラック | 月齢 | 1ヶ月 |
| 性別 | 男の子4頭 女の子1頭 |
血統書団体 | JKC |
| 体重 | ?g | 父 | JKCチャンピオン |
| 価格 | 男の子6万円〜 女の子8万円〜 |
母 | JKCチャンピオン孫 |
![]()
お母さんは穏やかな性格で、前腹も小ぶりです。
16.トイ・プードル


![]()
| 犬種 | トイ・プードル | 誕生日 | 平成20年2月14日 |
| カラー | ブラック | 月齢 | 4ヶ月 |
| 性別 | 男の子 | 血統書団体 | JKC |
| 体重 | 800g | 父 | ブラック |
| 価格 | 13万円 | 母 | シルバー |
![]()
3ヶ月半現在の体重800グラムのティーカップサイズ
毛量も多く性格も可愛い子です。
現在睾丸が一つしか確認できてません。
ドラゴンビーチ犬舎
〒781−1165 高知県土佐市宇佐町竜529番地
〒781−1165 高知県土佐市宇佐町竜529番地








